مختصر تفصیل:
وضاحتیں:
بینچ ڈرل ، ہینڈ ڈرل ، مشین ٹول ڈرلنگ فنکشن کے ساتھ (امپیکٹ ڈرل کو چھوڑ کر)
(غص .ہ والے شیشے کے لئے استعمال نہ کریں۔ کام کرتے وقت ٹھنڈا ہونے کے لئے پانی شامل کریں۔)
سائز | سوراخ کرنے والی گہرائی (ملی میٹر) | پنڈلی قطر (ملی میٹر) | کل لمبائی (ملی میٹر) |
6 ملی میٹر | 40 | 6 | 75 |
8 ملی میٹر | 50 | 8 | 75 |
10 ملی میٹر | 50 | 10 | 75 |
12 ملی میٹر | 50 | 10 | 75 |
14 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
16 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
18 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
20 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
22 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
25 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
28 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
30 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
32 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
35 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
40 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
45 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
50 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
55 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
60 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
65 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
70 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
75 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
80 ملی میٹر | 58 | 10 | 83 |
خصوصیات :